Statistikk over bruk for koew.kekepower.com

Periode for summering: Juni 2006
Opprettet 02-Aug-2006 04:24 CEST


[Daglig statistikkk] [Statistikkk time for time] [URLer] [Inngang] [Utgang] [Klientadresser] [Referanser] [Søk] [Klienttyper] [Land]

Månedlig statistikk for Juni 2006
Totalt antall treff 22551
Totalt antall filer 20502
Total Sider 10005
Total Besøk 2253
Totalt antall kilobytes 1411558
Totalt antall unike klientadresser 2093
Totalt antall unike URLer 411
Totalt antall unike henvisninger 182
Totalt antall unike klienttyper 237
. Snitt Maks
Treff per time 31 1990
Treff per dag 751 2741
Filer per dag 683 2518
Sider per dag 333 1305
Besök per dag 75 110
Kilobytes per dag 47052 135007
Treff sortert etter responskode
Kode 200 - OK 20502
Kode 206 - Partiellt innehold 35
Kode 301 - Permanent flyttet 117
Kode 302 - Funnet 179
Kode 304 - Uforandret 196
Kode 401 - Ikke autorisert 1
Kode 404 - Ikke funnet 1221
Kode 405 - Metode ikke tillatt 3
Kode 500 - Intern serverfeil 297

Daglig bruk for Juni 2006

Daglig statistikk for Juni 2006
Dag Treff Filer Sider Besøk Klientadresser kilobyte
1 233 1.03% 195 0.95% 59 0.59% 45 2.00% 88 4.20% 31951 2.26%
2 197 0.87% 144 0.70% 104 1.04% 64 2.84% 73 3.49% 13004 0.92%
3 183 0.81% 130 0.63% 114 1.14% 67 2.97% 52 2.48% 5163 0.37%
4 510 2.26% 435 2.12% 150 1.50% 97 4.31% 157 7.50% 72580 5.14%
5 304 1.35% 253 1.23% 142 1.42% 77 3.42% 91 4.35% 23001 1.63%
6 822 3.65% 736 3.59% 203 2.03% 85 3.77% 213 10.18% 112726 7.99%
7 1341 5.95% 1280 6.24% 575 5.75% 71 3.15% 163 7.79% 78709 5.58%
8 547 2.43% 475 2.32% 173 1.73% 92 4.08% 175 8.36% 69489 4.92%
9 1738 7.71% 1668 8.14% 831 8.31% 80 3.55% 181 8.65% 69904 4.95%
10 354 1.57% 292 1.42% 130 1.30% 84 3.73% 131 6.26% 32806 2.32%
11 2741 12.15% 2518 12.28% 1305 13.04% 79 3.51% 159 7.60% 79902 5.66%
12 1281 5.68% 1192 5.81% 375 3.75% 69 3.06% 213 10.18% 135007 9.56%
13 923 4.09% 834 4.07% 192 1.92% 81 3.60% 223 10.65% 124993 8.85%
14 1521 6.74% 1441 7.03% 726 7.26% 82 3.64% 204 9.75% 116404 8.25%
15 807 3.58% 724 3.53% 521 5.21% 110 4.88% 203 9.70% 49531 3.51%
16 1775 7.87% 1711 8.35% 1223 12.22% 106 4.70% 176 8.41% 65816 4.66%
17 542 2.40% 488 2.38% 147 1.47% 70 3.11% 127 6.07% 56028 3.97%
18 188 0.83% 150 0.73% 76 0.76% 45 2.00% 71 3.39% 16112 1.14%
19 640 2.84% 592 2.89% 279 2.79% 49 2.17% 102 4.87% 35843 2.54%
20 440 1.95% 384 1.87% 211 2.11% 65 2.89% 95 4.54% 17361 1.23%
21 247 1.10% 199 0.97% 130 1.30% 60 2.66% 80 3.82% 9859 0.70%
22 331 1.47% 273 1.33% 97 0.97% 71 3.15% 133 6.35% 34006 2.41%
23 338 1.50% 282 1.38% 131 1.31% 74 3.28% 103 4.92% 28333 2.01%
24 194 0.86% 134 0.65% 108 1.08% 79 3.51% 85 4.06% 6619 0.47%
25 300 1.33% 221 1.08% 111 1.11% 86 3.82% 113 5.40% 22005 1.56%
26 156 0.69% 116 0.57% 76 0.76% 54 2.40% 62 2.96% 7055 0.50%
27 2248 9.97% 2166 10.56% 1185 11.84% 80 3.55% 74 3.54% 29365 2.08%
28 367 1.63% 328 1.60% 136 1.36% 62 2.75% 101 4.83% 27826 1.97%
29 940 4.17% 861 4.20% 307 3.07% 96 4.26% 142 6.78% 31366 2.22%
30 343 1.52% 280 1.37% 188 1.88% 74 3.28% 86 4.11% 8793 0.62%

Bruk time for time for Juni 2006

Statistikk time for time for Juni 2006
Time Treff Filer Sider kilobyte
Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total
0 16 503 2.23% 14 422 2.06% 7 220 2.20% 1424 42719 3.03%
1 15 453 2.01% 12 365 1.78% 8 252 2.52% 719 21560 1.53%
2 13 417 1.85% 11 347 1.69% 7 238 2.38% 277 8318 0.59%
3 9 271 1.20% 7 210 1.02% 6 191 1.91% 165 4936 0.35%
4 11 356 1.58% 9 286 1.39% 9 285 2.85% 160 4797 0.34%
5 9 296 1.31% 7 222 1.08% 7 211 2.11% 240 7186 0.51%
6 13 412 1.83% 11 343 1.67% 9 288 2.88% 387 11602 0.82%
7 13 394 1.75% 10 328 1.60% 7 235 2.35% 665 19945 1.41%
8 13 412 1.83% 11 353 1.72% 7 210 2.10% 1040 31213 2.21%
9 17 514 2.28% 14 432 2.11% 7 222 2.22% 1714 51432 3.64%
10 24 742 3.29% 22 673 3.28% 6 188 1.88% 3470 104096 7.37%
11 122 3672 16.28% 118 3565 17.39% 60 1800 17.99% 4251 127531 9.03%
12 24 727 3.22% 21 638 3.11% 7 222 2.22% 2955 88636 6.28%
13 30 910 4.04% 28 852 4.16% 12 383 3.83% 2750 82486 5.84%
14 25 755 3.35% 22 672 3.28% 8 254 2.54% 2699 80958 5.74%
15 20 622 2.76% 17 517 2.52% 7 238 2.38% 2113 63382 4.49%
16 20 620 2.75% 18 544 2.65% 5 172 1.72% 2111 63323 4.49%
17 43 1315 5.83% 41 1235 6.02% 18 565 5.65% 2214 66422 4.71%
18 20 626 2.78% 17 535 2.61% 6 205 2.05% 2046 61377 4.35%
19 82 2466 10.94% 79 2383 11.62% 36 1102 11.01% 2959 88778 6.29%
20 28 845 3.75% 25 779 3.80% 11 342 3.42% 2757 82703 5.86%
21 66 1994 8.84% 63 1895 9.24% 27 818 8.18% 3345 100354 7.11%
22 85 2561 11.36% 76 2305 11.24% 39 1179 11.78% 3921 117642 8.33%
23 22 668 2.96% 20 601 2.93% 6 185 1.85% 2672 80163 5.68%

Vanligste 30 utav totalt 411 URLer
# Treff kilobyte URL
1 4598 20.39% 73453 5.20% /mimmiweb/galleri/show.php
2 1313 5.82% 472 0.03% /
3 714 3.17% 5136 0.36% /mimmiweb/galleri/
4 479 2.12% 2139 0.15% /gallery/
5 439 1.95% 1508 0.11% /mimmiweb/gjestebok/sign.php
6 367 1.63% 627 0.04% /b2.php
7 149 0.66% 2004 0.14% /mimmiweb/galleri/themes/themes_insight.css
8 121 0.54% 1333 0.09% /mimmiweb/gjestebok/view.php
9 113 0.50% 361 0.03% /b2commentspopup.php
10 89 0.39% 77 0.01% /mimmiweb/gjestebok/addEntry.php
11 61 0.27% 263 0.02% /pics/
12 49 0.22% 42 0.00% /lp_admin.php
13 45 0.20% 4537 0.32% /stats/usage_200602.php
14 41 0.18% 5 0.00% /mimmiweb/b2comments.post.php
15 40 0.18% 378 0.03% /mimmiweb/b2commentspopup.php
16 37 0.16% 3689 0.26% /stats/usage_200603.php
17 35 0.16% 169 0.01% /stats/
18 33 0.15% 56 0.00% /sega.html
19 31 0.14% 43 0.00% /mimmiweb/galleri/images/favicon.ico
20 30 0.13% 12 0.00% /loaddottk.php
21 29 0.13% 20 0.00% /files/
22 29 0.13% 289 0.02% /gallery/show.php
23 27 0.12% 17 0.00% /vaktmester/
24 25 0.11% 3 0.00% http://koew.kekepower.com/mimmiweb/b2comments.post.php
25 23 0.10% 36 0.00% /pics/thumbs/
26 22 0.10% 202 0.01% /mimmiweb/blog.php
27 21 0.09% 30 0.00% /pics/mimmi/
28 20 0.09% 12 0.00% /b2-img/
29 20 0.09% 53 0.00% /images/
30 18 0.08% 68 0.00% /recommend.php

Vanligste 10 utav totalt 411 URLer Av kilobyte
# Treff kilobyte URL
1 4598 20.39% 73453 5.20% /mimmiweb/galleri/show.php
2 714 3.17% 5136 0.36% /mimmiweb/galleri/
3 45 0.20% 4537 0.32% /stats/usage_200602.php
4 37 0.16% 3689 0.26% /stats/usage_200603.php
5 479 2.12% 2139 0.15% /gallery/
6 149 0.66% 2004 0.14% /mimmiweb/galleri/themes/themes_insight.css
7 439 1.95% 1508 0.11% /mimmiweb/gjestebok/sign.php
8 121 0.54% 1333 0.09% /mimmiweb/gjestebok/view.php
9 15 0.07% 1272 0.09% /stats/usage_200601.php
10 15 0.07% 980 0.07% /stats/usage_200509.php

Vanligste 10 utav totalt 103 totalt inngangssider
# Treff Besøk URL
1 439 1.95% 324 15.79% /mimmiweb/gjestebok/sign.php
2 89 0.39% 312 15.20% /mimmiweb/gjestebok/addEntry.php
3 1313 5.82% 244 11.89% /
4 714 3.17% 164 7.99% /mimmiweb/galleri/
5 479 2.12% 147 7.16% /gallery/
6 367 1.63% 97 4.73% /b2.php
7 113 0.50% 92 4.48% /b2commentspopup.php
8 41 0.18% 41 2.00% /mimmiweb/b2comments.post.php
9 49 0.22% 36 1.75% /lp_admin.php
10 121 0.54% 27 1.32% /mimmiweb/gjestebok/view.php

Vanligste 10 utav totalt 106 totalt utgangssider
# Treff Besøk URL
1 89 0.39% 441 20.52% /mimmiweb/gjestebok/addEntry.php
2 1313 5.82% 240 11.17% /
3 479 2.12% 184 8.56% /gallery/
4 439 1.95% 171 7.96% /mimmiweb/gjestebok/sign.php
5 714 3.17% 127 5.91% /mimmiweb/galleri/
6 367 1.63% 96 4.47% /b2.php
7 113 0.50% 90 4.19% /b2commentspopup.php
8 121 0.54% 61 2.84% /mimmiweb/gjestebok/view.php
9 4598 20.39% 45 2.09% /mimmiweb/galleri/show.php
10 61 0.27% 45 2.09% /pics/

Vanligste 30 utav totalt 2093 sider
# Treff Filer kilobyte Besøk Servernavn
1 1972 8.74% 1972 9.62% 19343 1.37% 1 0.04% 80.203.67.47
2 1720 7.63% 1558 7.60% 29572 2.09% 1 0.04% 80.203.96.98
3 1586 7.03% 1583 7.72% 13377 0.95% 3 0.13% 85.164.142.24
4 1044 4.63% 1044 5.09% 9482 0.67% 18 0.80% 209.160.72.219
5 810 3.59% 810 3.95% 9925 0.70% 1 0.04% 195.139.5.194
6 545 2.42% 544 2.65% 16648 1.18% 3 0.13% 85.164.154.236
7 448 1.99% 448 2.19% 2201 0.16% 1 0.04% 85.165.228.131
8 384 1.70% 384 1.87% 2360 0.17% 1 0.04% 80.202.160.120
9 335 1.49% 335 1.63% 1821 0.13% 1 0.04% 193.217.49.180
10 299 1.33% 298 1.45% 2172 0.15% 1 0.04% 83.108.143.201
11 261 1.16% 254 1.24% 26311 1.86% 6 0.27% 193.47.80.133
12 230 1.02% 209 1.02% 340 0.02% 46 2.04% 66.249.65.195
13 222 0.98% 222 1.08% 65990 4.67% 0 0.00% 62.113.145.115
14 219 0.97% 218 1.06% 1134 0.08% 1 0.04% 80.202.175.31
15 201 0.89% 136 0.66% 1016 0.07% 99 4.39% 207.46.98.142
16 201 0.89% 197 0.96% 233 0.02% 1 0.04% 64.140.49.66
17 200 0.89% 197 0.96% 527 0.04% 2 0.09% 204.9.204.203
18 196 0.87% 128 0.62% 1876 0.13% 93 4.13% 207.46.98.145
19 195 0.86% 119 0.58% 452 0.03% 93 4.13% 85.255.117.250
20 193 0.86% 193 0.94% 2224 0.16% 1 0.04% 217.77.42.47
21 189 0.84% 189 0.92% 1432 0.10% 1 0.04% 193.217.242.128
22 174 0.77% 162 0.79% 4867 0.34% 9 0.40% 65.55.246.127
23 156 0.69% 156 0.76% 848 0.06% 1 0.04% 85.167.207.162
24 150 0.67% 133 0.65% 351 0.02% 55 2.44% 66.249.65.172
25 145 0.64% 145 0.71% 2122 0.15% 1 0.04% 85.164.142.244
26 142 0.63% 129 0.63% 884 0.06% 1 0.04% 85.255.46.3
27 112 0.50% 112 0.55% 31055 2.20% 0 0.00% 195.204.16.80
28 111 0.49% 101 0.49% 277 0.02% 31 1.38% 66.249.65.199
29 109 0.48% 109 0.53% 34623 2.45% 0 0.00% 193.215.130.104
30 105 0.47% 105 0.51% 384 0.03% 1 0.04% 83.109.99.116

Vanligste 10 utav totalt 2093 sider Av kilobyte
# Treff Filer kilobyte Besøk Servernavn
1 222 0.98% 222 1.08% 65990 4.67% 0 0.00% 62.113.145.115
2 109 0.48% 109 0.53% 34623 2.45% 0 0.00% 193.215.130.104
3 112 0.50% 112 0.55% 31055 2.20% 0 0.00% 195.204.16.80
4 1720 7.63% 1558 7.60% 29572 2.09% 1 0.04% 80.203.96.98
5 261 1.16% 254 1.24% 26311 1.86% 6 0.27% 193.47.80.133
6 1972 8.74% 1972 9.62% 19343 1.37% 1 0.04% 80.203.67.47
7 545 2.42% 544 2.65% 16648 1.18% 3 0.13% 85.164.154.236
8 1586 7.03% 1583 7.72% 13377 0.95% 3 0.13% 85.164.142.24
9 39 0.17% 39 0.19% 12910 0.91% 0 0.00% 84.48.126.31
10 52 0.23% 52 0.25% 12275 0.87% 0 0.00% 80.202.107.93

Vanligste 30 utav totalt 182 henvisniger
# Treff Referent
1 5766 25.57% - (Direct Request)
2 1837 8.15% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm11.showMessage
3 988 4.38% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm2.showMessage
4 423 1.88% http://p069.ezboard.com/bhorse84124.boardStatsUserLink
5 214 0.95% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm44.showMessageRange
6 206 0.91% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm14.showMessage
7 149 0.66% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm44.showMessage
8 108 0.48% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
9 105 0.47% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm2.showMessageRange
10 99 0.44% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm51.showMessage
11 87 0.39% http://www.sigg3.net/index.php
12 74 0.33% http://www.koew.net/blog/index.php
13 71 0.31% http://profile.myspace.com/index.cfm
14 64 0.28% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm11.showMessageRange
15 48 0.21% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm2.showAddReplyScreenFromWeb
16 45 0.20% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm1.showMessage
17 35 0.16% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm11.showAddReplyScreenFromWeb
18 26 0.12% http://www.ame-zone.com/emili/index.php
19 22 0.10% http://forum.zenigata.it/index.php
20 20 0.09% http://p069.ezboard.com/fhorsetrainingthegentleway10168frm6.showMessage
21 19 0.08% http://forum.zenigata.it/index.php/topic,11589.45.html
22 19 0.08% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm16.showMessage
23 14 0.06% http://it.search.yahoo.com/search/images/view
24 14 0.06% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm2.showPrevMessage
25 14 0.06% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm51.showMessageRange
26 13 0.06% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm27.showMessage
27 13 0.06% http://www.ame-zone.com/emili/
28 12 0.05% http://p069.ezboard.com/fhorse84124frm11.showPrevMessage
29 8 0.04% http://64.233.187.104/search
30 8 0.04% http://72.14.203.104/search

Vanligste 20 utav totalt 32 totalt søkestrenger
# Treff Søkstreng
1 32 34.78% sega
2 6 6.52% darth vader funny
3 5 5.43% vincent ff
4 4 4.35% funny darth vader
5 4 4.35% vincent valentine
6 3 3.26% holding controller
7 2 2.17% alien teeth
8 2 2.17% avatar.gif
9 2 2.17% byakugan
10 2 2.17% evil coke can
11 2 2.17% funny darth vader pic
12 2 2.17% galleri rhodos 2005
13 2 2.17% hesten min
14 2 2.17% irish%20beef
15 2 2.17% jay silent bob movie
16 2 2.17% scream the movie
17 2 2.17% sega_
18 2 2.17% stew stone
19 1 1.09% bloodline limit
20 1 1.09% bullterrier

Vanligste 15 utav totalt 237 klienttyper
# Treff Klienttype
1 16735 74.21% Microsoft Internet Explorer
2 3695 16.39% Mozilla
3 499 2.21% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 399 1.77% TurnitinBot/2.0 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
5 261 1.16% Exabot-Images/1.0
6 191 0.85% Opera
7 174 0.77% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 123 0.55% Gigabot/2.0; http://www.gigablast.com/spider.html
9 89 0.39% MJ12bot/v1.0.7 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 86 0.38% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
11 76 0.34% Snapbot/1.0
12 54 0.24% Scooter/3.3
13 24 0.11% Exabot/2.0
14 20 0.09% psycheclone
15 19 0.08% Googlebot-Image/1.0

Statsistik sortert etter land for Juni 2006

Vanligste 1 utav totalt 1 land
# Treff Filer kilobyte Land
1 22551 100.00% 20537 100.17% 1411558 100.00% Ikke oppslått/ukjent


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Microsoft free!